Facebook

Wie immer begann der Spielplatzfest-Samstag mit der Siegerehrung des letztjährigen Ballonwettfliegens – heuer mit einer haushoch in Führung liegenden Spitzenreiterin, die es bis nach Lettland geschafft hatte
Sieger des Ballonwettfliegens 2016 |
|||
| Platz | Name | Fundort | Entfernung [km] |
| 1 | Maria Spindler | Gulbene/Lettland | 1.629 |
| 2 | Fiona Wahler | Fürstenwalde | 287 |
| 3 | Lana Löffler | Grimma | 133 |
| 4 | Jamie-Lee Ermer | Neundorf | 126 |
| 4 | Luiz Lipfert | Geyer | 126 |
| 6 | Nele Kühnlein | Zwönitz | 112 |
| 6 | Valentin Volk | Zwönitz | 112 |
| 8 | Ronja Noorzaie | Treben | 105 |
| 9 | Dominikus Volk | Schneeberg | 102 |
| 10 | Leon Freier | Schneeberg-Lindenau | 98 |
| 11 | Felix Bettinger | Borna | 91 |
| 12 | Emma Russ | Brahmenau | 81 |
| 12 | Anni Ebertsch | Großenstein | 81 |
| 14 | Paula Russ | Reichstädt | 77 |
| 15 | Erik Köhler | Treuen | 74 |
| 16 | Lucas Gehring | Pöhl-Jocketa | 67 |
| 16 | Niclas Heinritz | Pöhl-Jocketa | 67 |
| 18 | Rafael Bär | Syrau | 60 |
| 18 | Lio Daum | Rosenbach | 60 |
| 20 | Hannah Schülein | Gräfenwarth/Schleitz | 35 |
| 21 | Selina Heinz | Maxens Fischteich | 1 |





