Facebook

Unsere drei Vorsitzenden begrüßten die anwesenden Gäste und nahmen anschließend die Siegerehrung des Ballonwettfliegens 2018 vor
Sieger des Ballonwettfliegens 2018 |
|||
| Platz | Name | Fundort | Entfernung [km] |
| 1 | Robert Güntsch | Auerbach / Oberpfalz | 91 |
| 2 | Mia Kara | Kulmbach-Kirchleus | 49 |
| 3 | Luana Förtsch | Döllstedt / Ilm-Kreis | 35 |
| 4 | Lukas Neubauer | Gräfinau - Angstadt | 32 |
| 5 | Jonas Dütthorn | Königssee / Sitzendorf | 22 |
| 6 | Paul Kühnlenz | Birnbaum | 16 |
| 7 | Felix Bettinger | Förtschendorf (Richtung Teuschnitz) | 14 |
| 8 | Nicolas Budi | Welitsch | 11 |
| 9 | Jonas Bettinger | Windheim (Nähe Modellflugplatz) | 6 |
| 9 | Katarina Weigel | Windheim (Nähe Modellflugplatz) | 6 |
| 9 | Lena Wahler | Windheim (Nähe Modellflugplatz) | 6 |
| 12 | Tim Güntsch | Buchbach (Richtung Windheim) | 5,5 |
| 13 | Madlen Belz | Plattenbruch / Haselbach | 5 |
| 14 | Maya Wick | Kehlbach (im Erdbeerfeld) | 4 |
| 14 | Mila Welscher | Kehlbach (im Erdbeerfeld) | 4 |
| 16 | Alisa Müller | Langenau (am Sonnenhof) | 2 |
| 17 | Ida Krautwurst | im Bärenbach | 1 |








