Facebook

Los ging's wieder mit der Siegerehrung des Ballonwettfliegens. Wetterbedingt kamen heuer wieder nur recht wenige Karten des Ballonwettfliegens 2016 zurück – die Distanzen lagen dabei im Mittelfeld.
Sieger des Ballonwettfliegens 2016 |
|||
| Platz | Name | Fundort | Entfernung [km] |
| 1 | Robert Güntsch | Stollberg/Erzgebirge | 112 |
| 2 | Emil Eidloth | Lugau/Erzgebirge | 109 |
| 2 | Emma Russ | Merseburg | 109 |
| 4 | Philipp Neubauer | Naumburg-Crölpa | 84 |
| 5 | Violetta Eidloth | Greiz-Hohndorf | 70 |
| 5 | Anton Eidloth | Greiz-Leiningen | 70 |
| 7 | Jonas Bettinger | Großkröblitz | 56 |
| 7 | Fritz Nebatz | Jena | 56 |
| 7 | Marie Gehring | Jena-Neubrunn | 56 |
| 7 | Paul Heimann | Jena | 56 |
| 11 | Dominikus Volk | Schauenstein-Neudorf | 39 |
| 12 | Louis Raab | Uhlstädt-Kirchhasel | 35 |
| 13 | Elias Grebner | Bad Lobenstein | 28 |
| 13 | Ida Krautwurst | Rudolstadt-Weißenbach | 28 |
| 15 | Leon Freier | Wurzbach-Heberndorf | 18 |
| 16 | Isabella Ferraioli | Lehesten | 14 |





